Semestre 1 |
Heures |
ECTS |
Cours Communs - Semestre 1 |
---|---|---|---|
Droit des services publics | 30 | 4 | |
Droit des contrats administratifs | 15 | 2 | |
Management des collectivités territoriales | 15 | 2 | |
Droit et gestion des agents publics | 30 | 3 | |
Note de synthèse, cours + TD | 20 | 2 | |
Atelier de techniques de recherche d'emploi - projet professionnel | 3 | 0 | |
Langue vivante étrangère 1 (Anglais ou Espagnol ou Allemand) | 15 | 2 | |
Droit des collectivités territoriales + TD | 45 | 5 | Option Droit, Politique, Patrimoine - Semestre 1 |
Droit de l'urbanisme | 30 | 3 | |
Sources iconographiques contemporaines | 24 | 4 | |
Techniques d'expression et communication | 35 | 3 |
Semestre 2 |
Heures |
ECTS |
Cours Communs - Semestre 2 |
---|---|---|---|
Droit et politique de l'environnement | 30 | 4 | |
Droit public économique | 30 | 4 | |
Grands problèmes constitutionnels | 20 | 3 | |
Grands problèmes administratifs des collectivités territoriales | 20 | 3 | |
Histoire de la décentralisation | 24 | 3 | |
Langue vivante étrangère 2 (Anglais ou Espagnol ou Allemand) | 15 | 2 | Option Droit, Politique, Patrimoine - Semestre 2 |
Sources iconographiques contemporaines | 18 | 4 | |
Approche professionnelle des métiers du patrimoine et de la culture | 9 | 2 |
Semestre 3 |
Heures |
ECTS |
BLOC 1 : Droit, institutions et politique du patrimoine (contrôle terminal par matière) |
---|---|---|---|
Droit et institutions du patrimoine | 33 | 4 | |
Histoire du patrimoine | 22 | 4 | |
Marchés publics et délégation de service public | 20 | 3 | |
Droits d'auteurs et copyright | Séminaire | 0 | |
Politique culturelle | 22 | 3 | BLOC 2 : Patrimoine, tourisme et développement (contrôle alternatif par tirage au sort) |
Patrimoine, tourisme et développement | 20 | 5 | |
Programmes et financements européens | 18 | 5 | |
Montage de projets européens, cas pratique | Séminaire | 0 | BLOC 3 : Publics et médiation culturelle (contrôle alternatif par tirage au sort) |
Étude et accueil des publics | 12 | 5 | |
Médiation culturelle | 12 | 5 | |
Nouveaux outils de médiation et communication | 12 | 5 | |
Publics handicapés, publics jeunes | Séminaire | 0 | BLOC 4 : Montage de projet (contrôle continu) |
Méthodologie du montage de projet | 12 | 2 | |
Cas pratique de montage de projet | 12 | 2 | |
Montage d’un événementiel | Séminaire | 0 | |
Management des systèmes d'information numérique et réseaux sociaux | 15 | 2 | Ateliers Techniques de Recherche d’Emploi (non évalué) |
CV, lettre de motivation, entretien de recrutement | 9 | 0 |
Semestre 4 |
Heures |
ECTS |
BLOC 5 : Audit et gestion d’un service du patrimoine (contrôle terminal par matière) |
---|---|---|---|
Audit, contrôle et gestion financière | 30 | 5 | |
Modes administratifs de gestion et financements de projets | 20 | 4 | |
Transport, prêt, assurance des oeuvres | Séminaire | 0 | BLOC 6 : Les patrimoines sur le territoire (contrôle alternatif par tirage au sort) |
Typologie et diversité patrimoniale culturelle | 20 | 4 | |
Protection des paysages et du patrimoine naturel | 20 | 4 | |
Inventaire patrimonial d’un site | Séminaire | 0 | |
Histoire de l'art | 21 | 4 | BLOC 7 : Conservation et marketing du patrimoine (contrôle alternatif par tirage au sort sauf Hygiène et sécurité des sites patrimoniaux en CC) |
Conservation préventive et restauration | 18 | 4 | |
Marketing patrimonial | 16 | 4 | |
Hygiène et sécurité dans les sites patrimoniaux | 3 | 1 | BLOC 8 : NTIC appliquées au patrimoine (contrôle continu de la matière du bloc à évaluer) |
Traitement de l’image | 10 | 3 | |
Systèmes de gestion de contenus/sites internet | 10 | 3 | BLOC 9 : Travaux professionnels |
Conduite d’un projet professionnel (mémoire collectif) | 4 | ||
Mémoire individuel (d’apprentissage, de stage ou professionnel) | Séminaire | 5 |